En Covered Plans LLC, entendemos que la seguridad y el bienestar de tu familia son prioridades insustituibles. Nuestros planes de cobertura han sido diseñados con una combinación perfecta de experiencia y compromiso, ofreciendo soluciones accesibles y comprensibles para todos, desde jóvenes que recién comienzan a planificar su futuro, hasta adultos que buscan la mejor protección para sus seres queridos.
Con una cobertura integral que abarca desde consultas médicas hasta atención especializada, te invitamos a descubrir un servicio que no solo te protege, sino que también te brinda la tranquilidad de saber que estás respaldado en cada etapa de la vida. Contrata hoy uno de nuestros planes y asegura el futuro que tú y tu familia merecen.
Planes de Cobertura
Beneficio | Práctico Dual | Práctico Familiar | Silver 10K | Platinum 30K |
---|---|---|---|---|
Consultas médicas | 50% | 50% | 100% | 100% |
Odontología (Profilaxis) | Hasta 100% | 100% | 100% | 100% |
Odontología (Calzas, Curaciones, Extracciones) | 50% | Hasta 60% | Hasta 90% | 100% |
Terapias de lenguaje | 10 consultas - $15 c/u | Ilimitadas - $15 c/u | N/A | N/A |
Terapias respiratorias | 20 consultas - $15 c/u | Ilimitadas - $15 c/u | N/A | N/A |
Terapia de rehabilitación/fisioterapia | 25 consultas - $15 c/u | Ilimitadas - $15 c/u | N/A | N/A |
Consultas con homeópatas | 10 consultas - $25 c/u | 10 consultas - $25 c/u | N/A | N/A |
Medicina ancestral | $40 anual | $60 anual | N/A | N/A |
Consultas psiquiatría | 10 consultas - $25 c/u | 15 consultas - $25 c/u | N/A | N/A |
Consultas nutricionista | 10 consultas - $25 c/u | 25 consultas - $25 c/u | N/A | N/A |
Exámenes de laboratorio básicos | 50% | 50% | N/A | N/A |
Exámenes de imágenes | 50% | 50% | N/A | N/A |
Biopsias | N/A | 50% | N/A | N/A |
Servicio de vida | N/A | N/A | $10,000 | $30,000 |
Muerte accidental | N/A | N/A | $10,000 | $30,000 |
Gastos médicos por accidentes | N/A | N/A | $1,500 | $3,000 |
Gastos de sepelio por accidentes | N/A | N/A | $3,000 | $3,000 |
Ambulancia por accidente | N/A | N/A | $300 | $300 |
Renta hospitalización diaria (30 días) | N/A | N/A | $50 | $50 |
Inversión | $429 Solicitar Plan |
$499 Solicitar Plan |
$590 Solicitar Plan |
$699 Solicitar Plan |